|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
||
|
|
||
|
? 產(chǎn)品尺寸:436x381x161毫米/5.6千克
? 3.45英寸彩色觸摸屏控制面板 ? 支持AndroidTM、Symbian? 和 Windows Mobile? ? 打印速度高達(dá)22頁(yè)/每分鐘彩色(A4)22頁(yè)/每分鐘黑白(A4)
? 自動(dòng)照片進(jìn)紙盒,自動(dòng)雙面打印,四色獨(dú)立惠普墨盒 |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
| 主體 | |
|---|---|
| 品牌 | 惠普 HP |
| 型號(hào) | 6510 |
| 打印功能 | |
| 分辨率 | 彩色打印 高達(dá)4800 x 1200 dpi最佳分辨率 黑白 高達(dá) 1200 x 600dpi 分辨率 |
| 打印速度 | 最大 (草稿) 速度: 黑白 (A4): 最高22頁(yè)/分鐘 彩色 (A4): 最高22頁(yè)/分鐘 4 x 6英寸照片:21秒 ISO (默認(rèn)) 速度: 黑白 (A4): 最高11頁(yè)/分鐘 彩色 (A4): 最高7.5頁(yè)/分鐘 |
| 打印負(fù)荷 | 工作負(fù)荷:最高1000頁(yè)/月 |
| 掃描功能 | |
| 掃描類型 | 平板式 |
| 掃描分辨率 | 光學(xué) 高達(dá)1200 dpi 增強(qiáng) 高達(dá)19,200 dpi 24位; |
| 掃描速度 | 彩色掃描:高達(dá)20份/分鐘 |
| 復(fù)印功能 | |
| 復(fù)印分辨率 | 彩色復(fù)印分辨率: 高達(dá)600 dpi分辨率 |
| 復(fù)印速度 | 復(fù)印速度 (草稿) 黑白:高達(dá)21份/分鐘 |
| 最大復(fù)印頁(yè)數(shù) | 高達(dá)99份 |
| 其它功能 | 縮放比例: 25%到400% |
| 規(guī)格 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | Microsoft Windows 7:1GHz 32-bit(x86)或64-bit(x64)處理器、2GB可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/ DVD光驅(qū)或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB端口、Internet Explorer;Windows Vista?:800MHz 32-bit(x86) 或64-bit(x64)處理器、2GB可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD光驅(qū)或互聯(lián)網(wǎng)連接、USB端口、 Internet Explorer;Windows? XP (SP3)* 或更高版本(僅 32-bit):任意英特爾奔騰II、賽揚(yáng)?或其 或其他兼容的處理器、233MHz或更高配置、512MB可用硬盤(pán)空間、CD-ROM/DVD光驅(qū)或互聯(lián) 網(wǎng)連接、USB端口、Internet Explorer 6或更高版本。 Mac OS X v 10.5、v 10.6、v 10.7:PowerPC G4、G5或英特爾 |
| 接口 | 1個(gè)USB (2.0)端口;1個(gè)無(wú)線802.11b/g/n端口 |
| 電源 | 輸入電壓: 100到240伏交流電 (+/-10%) 輸入頻率: 50/60赫茲 (+/-3%) 功耗:待機(jī)模式:4.5瓦;最大:13.9瓦 |
| 支持紙張尺寸 | 紙張?zhí)幚恚?nbsp; 進(jìn)紙:A4-80頁(yè) 出紙:20頁(yè) 照片進(jìn)紙盒:高大20頁(yè)(4 x 6英寸) 雙面打?。鹤詣?dòng)(標(biāo)配) 介質(zhì)尺寸: 打印紙:A4(210 x 297毫米),A5(148 x 210毫米),A6(105 x 148毫米),B5(176 x 250毫米), C6(114 x 162毫米),DL(110 x 220毫米),300 x 100毫米,130 x 180毫米,100 x 150毫米(帶 帶或不帶裁剪邊)照片進(jìn)紙盒:4 x 6英寸;5 x 7英寸 |
| 特性 | |
| 特性 | 墨盒 4個(gè) (黑色、青色、品紅色和黃色各一個(gè)) 圖像顯示屏:3.45英寸 (8.9厘米)彩色中文觸摸屏 |
